
Vélos haut de gamme au look tendance, fabriqués en France et renouvelés chaque année : la qualité, le confort et la sécurité sont au rendez-vous !
Des vélos pour toute la famille : adultes, enfants et animaux de compagnie…
Qualifiés, dynamiques et à votre écoute, nous vous accueillons et vous conseillons 7J/7 !
Nous vous guidons vers les plus belles promenades de l’île…
Des vélos au look vintage ... et au meilleur prix !
Les vélos de l'île de Ré vous propose de louer des vélos adaptés pour les plus belles promenades de l'île de Ré... Avec des tarifs étudiés au plus juste, toute la famille trouvera son bonheur : du plus petit au plus grand en passant par votre animal de compagnie ... Nous vous accueillons 7 jours sur 7 !
Tarifs TTC (en euros) | 4h | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 7 jours | Jour supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enfant 16" / 20" / 24" | 7 | 8 | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 35 | 3 |
Adulte balade 26" | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 43 | 4 |
Vélo suiveur | |||||||||
Adulte VTC 28" | 10 | 13 | 24 | 31 | 37 | 43 | 48 | 53 | 5 |
Beach Cruiser | 10 | 13 | 24 | 31 | 37 | 43 | 48 | 53 | 5 |
Remorque 2 enfants | 10 | 13 | 24 | 31 | 37 | 43 | 48 | 53 | 5 |
Remorque pour chien | 10 | 13 | 24 | 31 | 37 | 43 | 48 | 53 | 5 |
Tandem | 18 | 20 | 37 | 46 | 55 | 63 | 70 | 75 | 6 |
Tricycle | 18 | 20 | 37 | 46 | 55 | 63 | 70 | 75 | 6 |
Remorque 2 bébés | 20 | 20 | 37 | 46 | 55 | 63 | 70 | 75 | 6 |
Vélo à assistance électrique | 25 | 27 | 49 | 65 | 81 | 96 | 111 | 125 | 11 |
Siège enfant | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 |
Panier pour chien | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 |
Panier & Antivole | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
4H | 7 |
1 Jour | 8 |
2 Jours | 15 |
3 Jours | 20 |
4 Jours | 24 |
5 Jours | 28 |
6 Jours | 32 |
7 Jours | 35 |
Jour suppl. | 3 |
4H | 9 |
1 Jour | 11 |
2 Jours | 19 |
3 Jours | 24 |
4 Jours | 29 |
5 Jours | 34 |
6 Jours | 39 |
7 Jours | 43 |
Jour suppl. | 4 |
4H | 9 |
1 Jour | 11 |
2 Jours | 19 |
3 Jours | 24 |
4 Jours | 29 |
5 Jours | 34 |
6 Jours | 39 |
7 Jours | 43 |
Jour suppl. | 4 |
4H | 10 |
1 Jour | 13 |
2 Jours | 24 |
3 Jours | 31 |
4 Jours | 37 |
5 Jours | 43 |
6 Jours | 48 |
7 Jours | 53 |
Jour suppl. | 5 |
4H | 10 |
1 Jour | 13 |
2 Jours | 24 |
3 Jours | 31 |
4 Jours | 37 |
5 Jours | 43 |
6 Jours | 48 |
7 Jours | 53 |
Jour suppl. | 5 |
4H | 10 |
1 Jour | 13 |
2 Jours | 24 |
3 Jours | 31 |
4 Jours | 37 |
5 Jours | 43 |
6 Jours | 48 |
7 Jours | 53 |
Jour suppl. | 5 |
4H | 10 |
1 Jour | 13 |
2 Jours | 24 |
3 Jours | 31 |
4 Jours | 37 |
5 Jours | 43 |
6 Jours | 48 |
7 Jours | 53 |
Jour suppl. | 5 |
4H | 18 |
1 Jour | 20 |
2 Jours | 37 |
3 Jours | 46 |
4 Jours | 55 |
5 Jours | 63 |
6 Jours | 70 |
7 Jours | 75 |
Jour suppl. | 6 |
4H | 18 |
1 Jour | 20 |
2 Jours | 37 |
3 Jours | 46 |
4 Jours | 55 |
5 Jours | 63 |
6 Jours | 70 |
7 Jours | 75 |
Jour suppl. | 6 |
4H | 18 |
1 Jour | 20 |
2 Jours | 37 |
3 Jours | 46 |
4 Jours | 55 |
5 Jours | 63 |
6 Jours | 70 |
7 Jours | 75 |
Jour suppl. | 6 |
4H | 25 |
1 Jour | 27 |
2 Jours | 49 |
3 Jours | 65 |
4 Jours | 81 |
5 Jours | 96 |
6 Jours | 111 |
7 Jours | 125 |
Jour suppl. | 11 |
4H | 2 |
1 Jour | 2 |
2 Jours | 4 |
3 Jours | 6 |
4 Jours | 8 |
5 Jours | 10 |
6 Jours | 12 |
7 Jours | 14 |
Jour suppl. | 2 |
4H | 2 |
1 Jour | 2 |
2 Jours | 4 |
3 Jours | 6 |
4 Jours | 8 |
5 Jours | 10 |
6 Jours | 12 |
7 Jours | 14 |
Jour suppl. | 2 |
4H | Gratuit |
1 Jour | Gratuit |
2 Jours | Gratuit |
3 Jours | Gratuit |
4 Jours | Gratuit |
5 Jours | Gratuit |
6 Jours | Gratuit |
7 Jours | Gratuit |
Jour suppl. | Gratuit |
Réservez vos vélos pour
votre séjour sur l'île de ré
Les vélos de l'île de ré
4 place de l'église
17580 Le Bois Plage en Ré
09 72 66 52 97
contact@lesvelosdeliledere.com
Les horaires
Tous les jours :
de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 19h00
Du 1er Juillet au 31 Aout :
de 9h00 à 19h00